ホーム > 11月18日付LME相場
11月18日付LME相場
LME相場11/18付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8164 | 8310 |
| アルミ | 2258 | 2303 |
| 亜鉛 | 2065 | 2145 |
| ニッケル | 21275 | 21800 |
| 錫 | 24400 | 24745 |
| 鉛 | 2225 | 2285 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8110 | 8190 |
| アルミ | 2255 | 2270 |
| 亜鉛 | 2064 | 2113 |
| ニッケル | 21275 | 21550 |
| 錫 | 24300 | 24750 |
| 鉛 | 2225 | 2265 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 148093 | 304328 |
| アルミ | 195933 | 713549 |
| 亜鉛 | 97456 | 231217 |
| ニッケル | 29172 | 97252 |
| 錫 | 6082 | 17971 |
| 鉛 | 34644 | 109549 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8150 | +40 |
| アルミ | 2240 | +30 |
| 亜鉛 | 2139 | -26 |
| ニッケル | 20815 | -735 |
| 錫 | 24525 | -225 |
| 鉛 | 2260 | +5 |
2010年11月18日