ホーム > 11月9日付LME相場
11月9日付LME相場
LME相場11/9付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8678 | 8710 |
| アルミ | 2437 | 2475 |
| 亜鉛 | 2490 | 2532 |
| ニッケル | 24225 | 24800 |
| 錫 | 26425 | 26450 |
| 鉛 | 2505 | 2510 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8660 | 8660 |
| アルミ | 2435 | 2435 |
| 亜鉛 | 2470 | 2479 |
| ニッケル | 24125 | 24125 |
| 錫 | 26355 | 26425 |
| 鉛 | 2498 | 2504 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 113000 | 306807 |
| アルミ | 211508 | 733070 |
| 亜鉛 | 64876 | 232747 |
| ニッケル | 19496 | 99877 |
| 錫 | 6153 | 17287 |
| 鉛 | 24342 | 106475 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8660 | - |
| アルミ | 2452 | +17 |
| 亜鉛 | 2556 | +77 |
| ニッケル | 24450 | -325 |
| 錫 | 26440 | -15 |
| 鉛 | 2506 | -2 |
2010年11月09日