LME相場情報:アーカイブ一覧
11月25日付LME相場
LME相場11/25付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8245 | 8285 |
| アルミ | 2275 | 2273 |
| 亜鉛 | 2110 | 2130 |
| ニッケル | 21850 | 22500 |
| 錫 | 24250 | 24400 |
| 鉛 | 2215 | 2225 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8245 | 8250 |
| アルミ | 2259 | 2259 |
| 亜鉛 | 2107 | 2122 |
| ニッケル | 21850 | 22500 |
| 錫 | 24250 | 24300 |
| 鉛 | 2210 | 2222 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 101241 | 301446 |
| アルミ | 82461 | 724397 |
| 亜鉛 | 62317 | 234444 |
| ニッケル | 11690 | 94938 |
| 錫 | 2312 | 18370 |
| 鉛 | 19729 | 113421 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8050 | +200 |
| アルミ | 2255 | +4 |
| 亜鉛 | 2085 | +37 |
| ニッケル | 21600 | +900 |
| 錫 | 23900 | +400 |
| 鉛 | 2186.5 | +35.5 |
11月24日付LME相場
LME相場11/24付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8100 | 8175 |
| アルミ | 2258 | 2265 |
| 亜鉛 | 2095 | 2110 |
| ニッケル | 21270 | 21800 |
| 錫 | 23900 | 24200 |
| 鉛 | 2170 | 2200 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8100 | 8050 |
| アルミ | 2250 | 2255 |
| 亜鉛 | 2085 | 2085 |
| ニッケル | 21250 | 21600 |
| 錫 | 23900 | 23900 |
| 鉛 | 2164 | 2186.5 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 128889 | 305739 |
| アルミ | 108522 | 720979 |
| 亜鉛 | 55309 | 236198 |
| ニッケル | 20739 | 95576 |
| 錫 | 4155 | 18554 |
| 鉛 | 38394 | 112488 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8450 | -400 |
| アルミ | 2290 | -35 |
| 亜鉛 | 2190 | -105 |
| ニッケル | 21850 | -250 |
| 錫 | 25300 | -1400 |
| 鉛 | 2290 | -103.5 |
11月22日付LME相場
LME相場11/22付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8430 | 8450 |
| アルミ | 2295 | 2290 |
| 亜鉛 | 2152 | 2190 |
| ニッケル | 21800 | 21850 |
| 錫 | 25200 | 25300 |
| 鉛 | 2280 | 2290 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8390 | 8404 |
| アルミ | 2262 | 2264 |
| 亜鉛 | 2152 | 2160 |
| ニッケル | 21650 | 21850 |
| 錫 | 25000 | 25000 |
| 鉛 | 2270 | 2277 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 113949 | 307294 |
| アルミ | 169310 | 718821 |
| 亜鉛 | 67219 | 236144 |
| ニッケル | 19970 | 96055 |
| 錫 | 4030 | 18487 |
| 鉛 | 31319 | 111105 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8425 | -21 |
| アルミ | 2305 | -41 |
| 亜鉛 | 2187 | -27 |
| ニッケル | 21850 | +-0 |
| 錫 | 25100 | -100 |
| 鉛 | 2315 | -38 |
11月19日付LME相場
LME相場11/19付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8347 | 8434 |
| アルミ | 2295 | 2308 |
| 亜鉛 | 2180 | 2210 |
| ニッケル | 21875 | 21850 |
| 錫 | 25400 | 25500 |
| 鉛 | 2332 | 2332 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8345 | 8425 |
| アルミ | 2282 | 2305 |
| 亜鉛 | 2160 | 2187 |
| ニッケル | 21550 | 21850 |
| 錫 | 25200 | 25100 |
| 鉛 | 2295 | 2315 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 155322 | 304840 |
| アルミ | 182529 | 714012 |
| 亜鉛 | 79999 | 232881 |
| ニッケル | 25984 | 95585 |
| 錫 | 11966 | 17729 |
| 鉛 | 29711 | 110844 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8190 | +235 |
| アルミ | 2270 | +35 |
| 亜鉛 | 2113 | +74 |
| ニッケル | 21550 | +300 |
| 錫 | 24750 | +350 |
| 鉛 | 2265 | +50 |
11月18日付LME相場
LME相場11/18付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8164 | 8310 |
| アルミ | 2258 | 2303 |
| 亜鉛 | 2065 | 2145 |
| ニッケル | 21275 | 21800 |
| 錫 | 24400 | 24745 |
| 鉛 | 2225 | 2285 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8110 | 8190 |
| アルミ | 2255 | 2270 |
| 亜鉛 | 2064 | 2113 |
| ニッケル | 21275 | 21550 |
| 錫 | 24300 | 24750 |
| 鉛 | 2225 | 2265 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 148093 | 304328 |
| アルミ | 195933 | 713549 |
| 亜鉛 | 97456 | 231217 |
| ニッケル | 29172 | 97252 |
| 錫 | 6082 | 17971 |
| 鉛 | 34644 | 109549 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8150 | +40 |
| アルミ | 2240 | +30 |
| 亜鉛 | 2139 | -26 |
| ニッケル | 20815 | -735 |
| 錫 | 24525 | -225 |
| 鉛 | 2260 | +5 |
11月17日付LME相場
LME相場11/17付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8470 | 8475 |
| アルミ | 2360 | 2361 |
| 亜鉛 | 2280 | 2270 |
| ニッケル | 22100 | 22225 |
| 錫 | 25100 | 25150 |
| 鉛 | 2398 | 2405 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8151 | 8150 |
| アルミ | 2242 | 2240 |
| 亜鉛 | 2139 | 2139 |
| ニッケル | 20805 | 20815 |
| 錫 | 24550 | 24525 |
| 鉛 | 2255 | 2260 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 141549 | 309792 |
| アルミ | 230369 | 733163 |
| 亜鉛 | 101747 | 239522 |
| ニッケル | 32599 | 107909 |
| 錫 | 7214 | 18260 |
| 鉛 | 36082 | 111304 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8645 | -495 |
| アルミ | 2400 | -160 |
| 亜鉛 | 2338 | -199 |
| ニッケル | 22350 | -1535 |
| 錫 | 25900 | -1375 |
| 鉛 | 2455 | -195 |
11月16日付LME相場
LME相場11/16付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8555 | 8645 |
| アルミ | 2380 | 2400 |
| 亜鉛 | 2310 | 2338 |
| ニッケル | 22600 | 22595 |
| 錫 | 25800 | 25895 |
| 鉛 | 2428 | 2470 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8555 | 8645 |
| アルミ | 2370.5 | 2400 |
| 亜鉛 | 2310 | 2338 |
| ニッケル | 22375 | 22350 |
| 錫 | 25500 | 25900 |
| 鉛 | 2428 | 2455 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 138773 | 310532 |
| アルミ | 196323 | 739087 |
| 亜鉛 | 84790 | 242174 |
| ニッケル | 37112 | 108707 |
| 錫 | 6579 | 18427 |
| 鉛 | 28007 | 112160 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8830 | -185 |
| アルミ | 2458 | -58 |
| 亜鉛 | 2542 | -204 |
| ニッケル | 24000 | -1650 |
| 錫 | 27000 | -1100 |
| 鉛 | 2610 | -155 |
11月15日付LME相場
LME相場11/15付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8935 | 8935 |
| アルミ | 2487 | 2485 |
| 亜鉛 | 2548 | 2540.5 |
| ニッケル | 24400 | 24300 |
| 錫 | 27100 | 27000 |
| 鉛 | 2633 | 2628 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8835 | 8830 |
| アルミ | 2455 | 2458 |
| 亜鉛 | 2532 | 2542 |
| ニッケル | 24000 | 24000 |
| 錫 | 26975 | 27000 |
| 鉛 | 2600 | 2610 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 121718 | 309023 |
| アルミ | 184044 | 732149 |
| 亜鉛 | 68625 | 236698 |
| ニッケル | 25642 | 102612 |
| 錫 | 4433 | 18249 |
| 鉛 | 32827 | 109609 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8830 | 0 |
| アルミ | 2458 | 0 |
| 亜鉛 | 2542 | 0 |
| ニッケル | 24000 | 0 |
| 錫 | 27000 | 0 |
| 鉛 | 2610 | 0 |
11月12日付LME相場
LME相場11/12付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8935 | 8935 |
| アルミ | 2487 | 2485 |
| 亜鉛 | 2548 | 2540.5 |
| ニッケル | 24400 | 24300 |
| 錫 | 27100 | 27000 |
| 鉛 | 2633 | 2628 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8835 | 8830 |
| アルミ | 2455 | 2458 |
| 亜鉛 | 2532 | 2542 |
| ニッケル | 24000 | 24000 |
| 錫 | 26975 | 27000 |
| 鉛 | 2600 | 2610 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 121718 | 309023 |
| アルミ | 184044 | 732149 |
| 亜鉛 | 68625 | 236698 |
| ニッケル | 25642 | 102612 |
| 錫 | 4433 | 18249 |
| 鉛 | 32827 | 109609 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8760 | +70 |
| アルミ | 2448 | +10 |
| 亜鉛 | 2522 | +20 |
| ニッケル | 24155 | -155 |
| 錫 | 26950 | -50 |
| 鉛 | 2604 | +6 |
11月11日付LME相場
LME相場11/11付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8740 | 8760 |
| アルミ | 2464 | 2462 |
| 亜鉛 | 2550 | 2547 |
| ニッケル | 24400 | 24450 |
| 錫 | 27200 | 27050 |
| 鉛 | 2605 | 2605 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8695 | 8760 |
| アルミ | 2425 | 2448 |
| 亜鉛 | 2500 | 2522 |
| ニッケル | 24155 | 24155 |
| 錫 | 26900 | 26950 |
| 鉛 | 2565 | 2604 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 113706 | 306542 |
| アルミ | 155112 | 730331 |
| 亜鉛 | 80691 | 240318 |
| ニッケル | 17146 | 101566 |
| 錫 | 2190 | 18033 |
| 鉛 | 43475 | 108875 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8858 | -98 |
| アルミ | 2469 | -21 |
| 亜鉛 | 2580 | -58 |
| ニッケル | 24620 | -465 |
| 錫 | 27350 | -400 |
| 鉛 | 2610 | -6 |
11月10日付LME相場
LME相場11/10付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8840 | 8858 |
| アルミ | 2462 | 2469 |
| 亜鉛 | 2538 | 2580 |
| ニッケル | 24350 | 24620 |
| 錫 | 27324 | 27350 |
| 鉛 | 2575 | 2610 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8660 | 8858 |
| アルミ | 2435 | 2469 |
| 亜鉛 | 2470 | 2580 |
| ニッケル | 24125 | 24620 |
| 錫 | 26425 | 27350 |
| 鉛 | 2501 | 2609 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 154949 | 307027 |
| アルミ | 202851 | 734850 |
| 亜鉛 | 108810 | 234654 |
| ニッケル | 36822 | 10609 |
| 錫 | 4455 | 734850 |
| 鉛 | 54716 | 107486 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8660 | +198 |
| アルミ | 2435 | +34 |
| 亜鉛 | 2479 | +101 |
| ニッケル | 24125 | +495 |
| 錫 | 26425 | +925 |
| 鉛 | 2504 | +105 |
11月9日付LME相場
LME相場11/9付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8678 | 8710 |
| アルミ | 2437 | 2475 |
| 亜鉛 | 2490 | 2532 |
| ニッケル | 24225 | 24800 |
| 錫 | 26425 | 26450 |
| 鉛 | 2505 | 2510 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8660 | 8660 |
| アルミ | 2435 | 2435 |
| 亜鉛 | 2470 | 2479 |
| ニッケル | 24125 | 24125 |
| 錫 | 26355 | 26425 |
| 鉛 | 2498 | 2504 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 113000 | 306807 |
| アルミ | 211508 | 733070 |
| 亜鉛 | 64876 | 232747 |
| ニッケル | 19496 | 99877 |
| 錫 | 6153 | 17287 |
| 鉛 | 24342 | 106475 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8660 | - |
| アルミ | 2452 | +17 |
| 亜鉛 | 2556 | +77 |
| ニッケル | 24450 | -325 |
| 錫 | 26440 | -15 |
| 鉛 | 2506 | -2 |
11月8日付LME相場
LME相場11/8付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8800 | 8769.5 |
| アルミ | 2459 | 2488 |
| 亜鉛 | 2531 | 2579 |
| ニッケル | 24650 | 24849 |
| 錫 | 26500 | 26700 |
| 鉛 | 2530 | 2565 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8600 | 8660 |
| アルミ | 2438.5 | 2452 |
| 亜鉛 | 2508 | 2556 |
| ニッケル | 24330 | 24450 |
| 錫 | 26400 | 26440 |
| 鉛 | 2505 | 2506 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 17183 | 304780 |
| アルミ | 9269 | 17544 |
| 亜鉛 | 5605 | 231799 |
| ニッケル | 1902 | 99833 |
| 錫 | 202 | 728527 |
| 鉛 | 1579 | 106323 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8600 | +60 |
| アルミ | 2460 | -8 |
| 亜鉛 | 2512 | +44 |
| ニッケル | 24500 | -50 |
| 錫 | 26500 | -60 |
| 鉛 | 2529 | -23 |
11月5日付LME相場
LME相場11/5付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8490 | 8600 |
| アルミ | 2456 | 2470 |
| 亜鉛 | 2495 | 2530 |
| ニッケル | 23900 | 24500 |
| 錫 | 26550 | 26525 |
| 鉛 | 2495 | 2529 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8490 | 8600 |
| アルミ | 2456 | 2460 |
| 亜鉛 | 2495 | 2512 |
| ニッケル | 23890 | 24500 |
| 錫 | 26375 | 26500 |
| 鉛 | 2495 | 2529 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 120098 | 298375 |
| アルミ | 158073 | 722205 |
| 亜鉛 | 61927 | 227028 |
| ニッケル | 30197 | 96815 |
| 錫 | 6947 | 17257 |
| 鉛 | 21782 | 103142 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8320 | +280 |
| アルミ | 2417 | +43 |
| 亜鉛 | 2405 | +107 |
| ニッケル | 23550 | +950 |
| 錫 | 25850 | +650 |
| 鉛 | 2435 | +94 |
11月4日付LME相場
LME相場11/4付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8445 | 8440 |
| アルミ | 2448 | 2446 |
| 亜鉛 | 2468 | 2465 |
| ニッケル | 23800 | 23775 |
| 錫 | 25900 | 25850 |
| 鉛 | 2515 | 2512 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8320 | 8320 |
| アルミ | 2407 | 2417 |
| 亜鉛 | 2405 | 2405 |
| ニッケル | 23450 | 23550 |
| 錫 | 25450 | 25850 |
| 鉛 | 2436 | 2435 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 106979 | 297367 |
| アルミ | 170970 | 716818 |
| 亜鉛 | 63477 | 228108 |
| ニッケル | 28405 | 96757 |
| 錫 | 5316 | 17048 |
| 鉛 | 38543 | 102961 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8350 | -30 |
| アルミ | 2398 | -19 |
| 亜鉛 | 2470.5 | -65.5 |
| ニッケル | 23370 | +180 |
| 錫 | 25900 | -50 |
| 鉛 | 2398 | +37 |
11月2日付LME相場
LME相場11/2付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8310 | 8350 |
| アルミ | 2393 | 2398 |
| 亜鉛 | 2476 | 2470.5 |
| ニッケル | 23350 | 23370 |
| 錫 | 25950 | 25900 |
| 鉛 | 2485 | 2398 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8300 | 8300 |
| アルミ | 2370 | 2372 |
| 亜鉛 | 2445 | 2449 |
| ニッケル | 23200 | 25775 |
| 錫 | 25600 | 25600 |
| 鉛 | 2460 | 2465 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 123940 | 294602 |
| アルミ | 136124 | 708123 |
| 亜鉛 | 58743 | 226091 |
| ニッケル | 20824 | 95147 |
| 錫 | 4343 | 16900 |
| 鉛 | 23658 | 103094 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8220 | -80 |
| アルミ | 2350 | +22 |
| 亜鉛 | 2430 | +19 |
| ニッケル | 22990 | +2785 |
| 錫 | 25650 | -50 |
| 鉛 | 2450 | +15 |
11月1日付LME相場
LME相場11/1付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8205 | 8220 |
| アルミ | 2327 | 2350 |
| 亜鉛 | 2416 | 2430 |
| ニッケル | 22840 | 22990 |
| 錫 | 25450 | 25650 |
| 鉛 | 2445 | 2450 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8190 | 8199 |
| アルミ | 2327 | 2345 |
| 亜鉛 | 2416 | 2423 |
| ニッケル | 22800 | 22990 |
| 錫 | 25450 | 25600 |
| 鉛 | 2435 | 2448 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 117200 | 296537 |
| アルミ | 169827 | 710574 |
| 亜鉛 | 75072 | 225279 |
| ニッケル | 23730 | 95911 |
| 錫 | 7855 | 17016 |
| 鉛 | 32979 | 102003 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8340 | -141 |
| アルミ | 2347 | -2 |
| 亜鉛 | 2494 | -71 |
| ニッケル | 23050 | -60 |
| 錫 | 26250 | -650 |
| 鉛 | 2505.5 | -57.5 |
10月29日付LME相場
LME相場10/29付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8345 | 8370 |
| アルミ | 2340 | 2347 |
| 亜鉛 | 2497 | 2495 |
| ニッケル | 23050 | 23100 |
| 錫 | 26350 | 26300 |
| 鉛 | 2508 | 2507 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8330 | 8340 |
| アルミ | 2337 | 2347 |
| 亜鉛 | 2471 | 2494 |
| ニッケル | 23050 | 23050 |
| 錫 | 26200 | 26250 |
| 鉛 | 2485 | 2505.5 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 98565 | 294956 |
| アルミ | 124898 | 710086 |
| 亜鉛 | 68058 | 224471 |
| ニッケル | 22760 | 94959 |
| 錫 | 6226 | 16842 |
| 鉛 | 33026 | 100411 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8355 | -15 |
| アルミ | 2356 | -9 |
| 亜鉛 | 2544 | -50 |
| ニッケル | 22950 | -100 |
| 錫 | 26275 | -25 |
| 鉛 | 2553 | -48 |
10月28日付LME相場
LME相場10/28付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8360 | 8355 |
| アルミ | 2360 | 2356 |
| 亜鉛 | 2548 | 2544 |
| ニッケル | 22900 | 22950 |
| 錫 | 26200 | 26275 |
| 鉛 | 2553 | 2553 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8283 | 8300 |
| アルミ | 2320 | 2323 |
| 亜鉛 | 2510 | 2510 |
| ニッケル | 22800 | 22805 |
| 錫 | 26050 | 26050 |
| 鉛 | 2510 | 2510 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 107431 | 296853 |
| アルミ | 120201 | 710514 |
| 亜鉛 | 73232 | 225694 |
| ニッケル | 32920 | 94741 |
| 錫 | 4858 | 17164 |
| 鉛 | 27361 | 99976 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8511 | -211 |
| アルミ | 2390 | -67 |
| 亜鉛 | 2615 | -105 |
| ニッケル | 26700 | -3895 |
| 錫 | 26700 | -650 |
| 鉛 | 2594 | -51 |
10月27日付LME相場
LME相場10/27付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8500 | 8510 |
| アルミ | 2372 | 2390 |
| 亜鉛 | 2590 | 2620 |
| ニッケル | 23400 | 23375 |
| 錫 | 26900 | 26750 |
| 鉛 | 2578 | 2600 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8470 | 8511 |
| アルミ | 2362 | 2390 |
| 亜鉛 | 2583 | 2615 |
| ニッケル | 26550 | 26700 |
| 錫 | 26550 | 26700 |
| 鉛 | 2569 | 2594 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 88635 | 294414 |
| アルミ | 154416 | 703186 |
| 亜鉛 | 72754 | 225070 |
| ニッケル | 25545 | 93365 |
| 錫 | 4853 | 17159 |
| 鉛 | 32463 | 100747 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8520 | -9 |
| アルミ | 2393 | -3 |
| 亜鉛 | 2586 | +29 |
| ニッケル | 23775 | -475 |
| 錫 | 26875 | -175 |
| 鉛 | 2584.5 | -30.5 |
10月26日付LME相場
LME相場10/26付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8515 | 8520 |
| アルミ | 2397 | 2393 |
| 亜鉛 | 2587 | 2586 |
| ニッケル | 23700 | 23775 |
| 錫 | 26800 | 26875 |
| 鉛 | 2580 | 2584.5 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8475 | 8518 |
| アルミ | 2370 | 2370 |
| 亜鉛 | 2565 | 2565 |
| ニッケル | 23500 | 23600 |
| 錫 | 26760 | 26900 |
| 鉛 | 2572 | 2585 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 91238 | 294153 |
| アルミ | 123048 | 700730 |
| 亜鉛 | 57712 | 223263 |
| ニッケル | 23600 | 23899 |
| 錫 | 4344 | 17258 |
| 鉛 | 28151 | 99087 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8335 | +183 |
| アルミ | 2365 | +5 |
| 亜鉛 | 2512 | +53 |
| ニッケル | 23225 | +375 |
| 錫 | 26500 | -500 |
| 鉛 | 2530 | +55 |
10月25日付LME相場
LME相場10/25付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8330 | 8342 |
| アルミ | 2363 | 2375 |
| 亜鉛 | 2525 | 2530 |
| ニッケル | 23400 | 23425 |
| 錫 | 26475 | 26400 |
| 鉛 | 2510 | 2532 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8305 | 8335 |
| アルミ | 2362 | 2365 |
| 亜鉛 | 2512 | 2512 |
| ニッケル | 23225 | 23225 |
| 錫 | 26175 | 26400 |
| 鉛 | 2510 | 2530 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 69797 | 295971 |
| アルミ | 135125 | 706498 |
| 亜鉛 | 66378 | 221868 |
| ニッケル | 21355 | 95179 |
| 錫 | 4867 | 17386 |
| 鉛 | 26857 | 99961 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8307 | +28 |
| アルミ | 2364 | +1 |
| 亜鉛 | 2474 | +38 |
| ニッケル | 23550 | -325 |
| 錫 | 26500 | -100 |
| 鉛 | 2485 | -45 |
10月22日付LME相場
LME相場10/22付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8390 | 8455 |
| アルミ | 2388 | 2397 |
| 亜鉛 | 2495 | 2498 |
| ニッケル | 24025 | 23975 |
| 錫 | 26900 | 27000 |
| 鉛 | 2500 | 2506 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8300 | 8307 |
| アルミ | 2350 | 2364 |
| 亜鉛 | 2455 | 2474 |
| ニッケル | 23555 | 23550 |
| 錫 | 26450 | 26500 |
| 鉛 | 2465 | 2485 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 117990 | 291426 |
| アルミ | 178700 | 702172 |
| 亜鉛 | 52758 | 219840 |
| ニッケル | 23866 | 93510 |
| 錫 | 4813 | 17225 |
| 鉛 | 36447 | 98387 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8340 | -33 |
| アルミ | 2362 | +2 |
| 亜鉛 | 2440 | +15 |
| ニッケル | 23945 | -390 |
| 錫 | 26750 | +250 |
| 鉛 | 2450 | +35 |
10月21日付LME相場
LME相場10/21付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8272 | 8340 |
| アルミ | 2356 | 2367 |
| 亜鉛 | 2414 | 2450 |
| ニッケル | 23550 | 23950 |
| 錫 | 26500 | 26750 |
| 鉛 | 2415 | 2450 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8255 | 8340 |
| アルミ | 2356 | 2362 |
| 亜鉛 | 2414 | 2440 |
| ニッケル | 23500 | 23945 |
| 錫 | 26450 | 26750 |
| 鉛 | 2408 | 2450 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 116036 | 295078 |
| アルミ | 165957 | 698127 |
| 亜鉛 | 59680 | 220524 |
| ニッケル | 25479 | 94641 |
| 錫 | 5596 | 17370 |
| 鉛 | 42039 | 99397 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8443 | +103 |
| アルミ | 2418 | -56 |
| 亜鉛 | 2425 | +15 |
| ニッケル | 23810 | +135 |
| 錫 | 26650 | +100 |
| 鉛 | 2465 | +15 |
10月19日付LME相場
LME相場10/19付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8352 | 8485 |
| アルミ | 2377 | 2420 |
| 亜鉛 | 2402 | 2435.5 |
| ニッケル | 23675 | 24000 |
| 錫 | 26300 | 26800 |
| 鉛 | 2410 | 2470 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8342 | 8443 |
| アルミ | 2376 | 2418 |
| 亜鉛 | 2398 | 2425 |
| ニッケル | 23675 | 23810 |
| 錫 | 26150 | 26650 |
| 鉛 | 2401 | 2465 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 132204 | 301994 |
| アルミ | 433821 | 707804 |
| 亜鉛 | 53520 | 230232 |
| ニッケル | 31475 | 17856 |
| 錫 | 4405 | 17856 |
| 鉛 | 32185 | 103762 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 8290 | +153 |
| アルミ | 2400 | +18 |
| 亜鉛 | 2330 | +95 |
| ニッケル | 24375 | -190 |
| 錫 | 26000 | +650 |
| 鉛 | 2315 | +150 |
10月12日付LME相場
LME相場10/12付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8330 | 8325 |
| アルミ | 2421 | 2424 |
| 亜鉛 | 2330 | 2333.5 |
| ニッケル | 24550 | 24525 |
| 錫 | 26150 | 26290 |
| 鉛 | 2303 | 2321 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8290 | 8290 |
| アルミ | 2400 | 2400 |
| 亜鉛 | 2325 | 2330 |
| ニッケル | 24325 | 24375 |
| 錫 | 26150 | 26000 |
| 鉛 | 2301 | 2315 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 94857 | 295902 |
| アルミ | 233814 | 676676 |
| 亜鉛 | 65816 | 226509 |
| ニッケル | 22942 | 103390 |
| 錫 | 7574 | 17895 |
| 鉛 | 33883 | 971555 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7981 | +309 |
| アルミ | 2309 | -91 |
| 亜鉛 | 2215 | +115 |
| ニッケル | 23175 | +1200 |
| 錫 | 24000 | +2000 |
| 鉛 | 2281 | +34 |
9月30日付LME相場
LME相場9/30付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 8030 | 8064 |
| アルミ | 2330 | 2341 |
| 亜鉛 | 2223 | 2229 |
| ニッケル | 23175 | 23325 |
| 錫 | 24400 | 24350 |
| 鉛 | 2305 | 2300 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 8020 | 8064 |
| アルミ | 2323 | 2341 |
| 亜鉛 | 2215 | 2225 |
| ニッケル | 23100 | 23350 |
| 錫 | 24160 | 24325 |
| 鉛 | 2296 | 2300 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 71387 | 282815 |
| アルミ | 142869 | 653427 |
| 亜鉛 | 37683 | 222106 |
| ニッケル | 20306 | 96934 |
| 錫 | 5643 | 17193 |
| 鉛 | 24754 | 93102 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7981 | +83 |
| アルミ | 2309 | +32 |
