LME相場情報:アーカイブ一覧
LME相場 3/2付け
LME相場3/2付け
| 品種 | 開始値 | 最高値 |
| 銅 | 7365 | 7400 |
| アルミ | 2134.1 | 2144.9 |
| 亜鉛 | 2200 | 2220 |
| ニッケル | 21449 | 21480 |
| 錫 | 17100 | 17162.5 |
| 鉛 | 2170.8 | 2178 |
| 品種 | 最安値 | 終値 |
| 銅 | 7330.1 | 7400 |
| アルミ | 2131 | 2143 |
| 亜鉛 | 2192 | 2219.8 |
| ニッケル | 21400 | 21449 |
| 錫 | 17050 | 17050 |
| 鉛 | 2170 | 2170 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 4436 | 270487 |
| アルミ | 9737 | 702365 |
| 亜鉛 | 3994 | 221345 |
| ニッケル | 2182 | 98665 |
| 錫 | 915 | 19550 |
| 鉛 | 2375 | 80999 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7195 | 205 |
| アルミ | 2133 | 10 |
| 亜鉛 | 2195 | 24.8 |
| ニッケル | 21174 | 275 |
| 錫 | 17125 | -75 |
| 鉛 | 2165 | 5 |
LME相場 1/18付け
LME相場1/18付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7510 | 7530 |
| アルミ | 2335 | 2336 |
| ニッケル | 2505 | 2525 |
| スズ | 18200 | 18720 |
| 亜鉛 | 18250 | 18300 |
| 鉛 | 2500 | 2515 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7370 | 7410 |
| アルミ | 2299 | 2305 |
| ニッケル | 2450 | 2450 |
| スズ | 18112.5 | 18560 |
| 亜鉛 | 17950 | 18050 |
| 鉛 | 2430 | 2430 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 92032 | 261871 |
| アルミ | 157826 | 709055 |
| ニッケル | 45879 | 230957 |
| スズ | 21214 | 98940 |
| 亜鉛 | 15109 | 22320 |
| 鉛 | 20686 | 80259 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7485 | -75 |
| アルミ | 2335 | -30 |
| ニッケル | 2515 | -65 |
| スズ | 18400 | 160 |
| 亜鉛 | 18300 | -250 |
| 鉛 | 2500 | -70 |
LME相場 1/15付け
LME相場1/15付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7540 | 7570 |
| アルミ | 2315 | 2365 |
| ニッケル | 18300 | 18800 |
| スズ | 17750 | 18500 |
| 亜鉛 | 2510 | 2565 |
| 鉛 | 2495 | 2520 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7445 | 7490 |
| アルミ | 2288 | 2340 |
| ニッケル | 18125 | 18400 |
| スズ | 17750 | 18300 |
| 亜鉛 | 2485 | 2510 |
| 鉛 | 2445 | 2500 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 90049 | 261882 |
| アルミ | 134915 | 703284 |
| ニッケル | 28538 | 96966 |
| スズ | 6763 | 22266 |
| 亜鉛 | 58069 | 231270 |
| 鉛 | 27343 | 79593 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7490 | 0 |
| アルミ | 2300 | 40 |
| ニッケル | 18250 | 150 |
| スズ | 17900 | 400 |
| 亜鉛 | 2515 | -5 |
| 鉛 | 2475 | 25 |
LME相場 1/14付け
LME相場1/14付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7310 | 7515 |
| アルミ | 2255 | 2316 |
| ニッケル | 17500 | 18275 |
| スズ | 17700 | 18075 |
| 亜鉛 | 2475 | 2520 |
| 鉛 | 2390 | 2485 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7300 | 7490 |
| アルミ | 2230 | 2300 |
| ニッケル | 17312.5 | 18250 |
| スズ | 17475 | 17900 |
| 亜鉛 | 2419 | 2515 |
| 鉛 | 2374 | 2475 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 96086 | 261019 |
| アルミ | 122313 | 698747 |
| ニッケル | 22192 | 97894 |
| スズ | 5111 | 21929 |
| 亜鉛 | 55730 | 231655 |
| 鉛 | 21825 | 79242 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7315 | 175 |
| アルミ | 2260 | 40 |
| ニッケル | 17550 | 700 |
| スズ | 17690 | 210 |
| 亜鉛 | 2445 | 70 |
| 鉛 | 2393 | 82 |
LME相場 1/13付け
LME相場1/13付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7590 | 7615 |
| アルミ | 2345 | 2345 |
| ニッケル | 18150 | 18150 |
| スズ | 18000 | 18350 |
| 亜鉛 | 2580 | 2585 |
| 鉛 | 2525 | 2545 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7315 | 7315 |
| アルミ | 2255 | 2260 |
| ニッケル | 17500 | 17550 |
| スズ | 17640 | 17690 |
| 亜鉛 | 2445 | 2445 |
| 鉛 | 2393 | 2393 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 85543 | 259899 |
| アルミ | 180045 | 707598 |
| ニッケル | 23396 | 98783 |
| スズ | 7467 | 21072 |
| 亜鉛 | 61029 | 232120 |
| 鉛 | 28556 | 79368 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7585 | -270 |
| アルミ | 2340 | -80 |
| ニッケル | 18200 | -650 |
| スズ | 17950 | -260 |
| 亜鉛 | 2570 | -125 |
| 鉛 | 2540 | -147 |
LME相場 1/12付け
LME相場1/12付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7605 | 7702 |
| アルミ | 2315 | 2361 |
| ニッケル | 18250 | 18485 |
| スズ | 17650 | 18035 |
| 亜鉛 | 2580 | 2620 |
| 鉛 | 2545 | 2620 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7560 | 7585 |
| アルミ | 2315 | 2340 |
| ニッケル | 17885 | 18200 |
| スズ | 17600 | 17950 |
| 亜鉛 | 2552.5 | 2570 |
| 鉛 | 2534 | 2540 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 88454 | 256968 |
| アルミ | 177797 | 702426 |
| ニッケル | 18449 | 99169 |
| スズ | 6317 | 20849 |
| 亜鉛 | 57693 | 231730 |
| 鉛 | 15982 | 79738 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7515 | 70 |
| アルミ | 2310 | 30 |
| ニッケル | 18075 | 125 |
| スズ | 17340 | 610 |
| 亜鉛 | 2555 | 15 |
| 鉛 | 2530 | 10 |
LME相場 1/8付け
LME相場1/8付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7720 | 7795 |
| アルミ | 2385 | 2385 |
| ニッケル | 2695 | 2730 |
| スズ | 19090 | 19375 |
| 亜鉛 | 17675 | 17850 |
| 鉛 | 2670 | 2680 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7530 | 7550 |
| アルミ | 2305 | 2310 |
| ニッケル | 2593 | 2593 |
| スズ | 18300 | 18300 |
| 亜鉛 | 17425 | 17425 |
| 鉛 | 2560 | 2565 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 93876 | 256843 |
| アルミ | 149815 | 706901 |
| ニッケル | 65145 | 227935 |
| スズ | 20193 | 98001 |
| 亜鉛 | 5075 | 20911 |
| 鉛 | 17975 | 77752 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7670 | -120 |
| アルミ | 2367 | -57 |
| ニッケル | 2695 | -102 |
| スズ | 19000 | -700 |
| 亜鉛 | 17675 | -250 |
| 鉛 | 2640 | -75 |
LME相場 1/7付け
LME相場1/7付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7515 | 7741 |
| アルミ | 2305 | 2395 |
| ニッケル | 18950 | 19350 |
| スズ | 17500 | 17825 |
| 亜鉛 | 2595 | 2722 |
| 鉛 | 2596 | 2690 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7515 | 7670 |
| アルミ | 2305 | 2367 |
| ニッケル | 18950 | 19000 |
| スズ | 17450 | 17675 |
| 亜鉛 | 2595 | 2695 |
| 鉛 | 2596 | 2640 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 105413 | 258274 |
| アルミ | 160022 | 693236 |
| ニッケル | 30885 | 98162 |
| スズ | 5567 | 21385 |
| 亜鉛 | 59704 | 229337 |
| 鉛 | 35360 | 76690 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7520 | 150 |
| アルミ | 2295 | 72 |
| ニッケル | 18900 | 100 |
| スズ | 17450 | 225 |
| 亜鉛 | 2575 | 120 |
| 鉛 | 2570 | 70 |
LME相場 1/6付け
LME相場1/6付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7510 | 7520 |
| アルミ | 2270 | 2305.5 |
| ニッケル | 18900 | 19047.5 |
| スズ | 17425 | 17550 |
| 亜鉛 | 2585 | 2607.5 |
| 鉛 | 2500 | 2570 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7436 | 7520 |
| アルミ | 2270 | 2295 |
| ニッケル | 18625 | 18900 |
| スズ | 17275 | 17450 |
| 亜鉛 | 2545 | 2575 |
| 鉛 | 2468 | 2570 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 80413 | 259704 |
| アルミ | 148893 | 687726 |
| ニッケル | 20071 | 97856 |
| スズ | 5649 | 21199 |
| 亜鉛 | 60543 | 230817 |
| 鉛 | 23172 | 75262 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7500 | 20 |
| アルミ | 2265 | 30 |
| ニッケル | 18900 | 0 |
| スズ | 17450 | 0 |
| 亜鉛 | 2580 | -5 |
| 鉛 | 2505 | 65 |
LME相場 1/5付け
LME相場1/5付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7380 | 7535 |
| アルミ | 2250 | 2276 |
| ニッケル | 18800 | 19225 |
| スズ | 16800 | 17600 |
| 亜鉛 | 2590 | 2635 |
| 鉛 | 2465 | 2514.5 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7380 | 7500 |
| アルミ | 2220 | 2265 |
| ニッケル | 18745 | 18900 |
| スズ | 16800 | 17450 |
| 亜鉛 | 2570 | 2580 |
| 鉛 | 2440 | 2505 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 76403 | 259458 |
| アルミ | 123226 | 683711 |
| ニッケル | 22166 | 97951 |
| スズ | 4886 | 21078 |
| 亜鉛 | 60133 | 229154 |
| 鉛 | 22374 | 74029 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7405 | 95 |
| アルミ | 2245 | 20 |
| ニッケル | 18850 | 50 |
| スズ | 16925 | 525 |
| 亜鉛 | 2575 | 5 |
| 鉛 | 2440 | 65 |
LME相場 12/25付け
LME相場12/25付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7010 | 7160 |
| アルミ | 2270 | 2280 |
| ニッケル | 18260 | 18955 |
| スズ | 15905 | 16250 |
| 亜鉛 | 2505 | 2545 |
| 鉛 | 2330 | 2375 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7010 | 7135 |
| アルミ | 2240 | 2260 |
| ニッケル | 18260 | 18925 |
| スズ | 15905 | 16125 |
| 亜鉛 | 2505 | 2520 |
| 鉛 | 2330 | 2355 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 48677 | 258594 |
| アルミ | 48096 | 682421 |
| ニッケル | 17398 | 96899 |
| スズ | 6617 | 22059 |
| 亜鉛 | 31993 | 230881 |
| 鉛 | 10468 | 73477 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7030 | 105 |
| アルミ | 2269.5 | -9.5 |
| ニッケル | 18400 | 525 |
| スズ | 16000 | 125 |
| 亜鉛 | 2530 | -10 |
| 鉛 | 2345 | 10 |
LME相場 12/24付け
LME相場12/24付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6910 | 7040 |
| アルミ | 2245 | 2269.5 |
| ニッケル | 17800 | 18400 |
| スズ | 15850 | 16000 |
| 亜鉛 | 2440 | 2540 |
| 鉛 | 2320 | 2345 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6880 | 7030 |
| アルミ | 2240 | 2269.5 |
| ニッケル | 17705 | 18400 |
| スズ | 15825 | 16000 |
| 亜鉛 | 2440 | 2530 |
| 鉛 | 2310 | 2345 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 48529 | 258921 |
| アルミ | 89769 | 684800 |
| ニッケル | 18817 | 96569 |
| スズ | 16720 | 20692 |
| 亜鉛 | 45354 | 229144 |
| 鉛 | 17156 | 72788 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6895 | 135 |
| アルミ | 2240 | 29.5 |
| ニッケル | 17845 | 555 |
| スズ | 15750 | 250 |
| 亜鉛 | 2450 | 80 |
| 鉛 | 2310 | 35 |
LME相場 12/22付け
LME相場12/22付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6920 | 6975 |
| アルミ | 2250 | 2275 |
| ニッケル | 17250 | 18020 |
| スズ | 15800 | 15962.5 |
| 亜鉛 | 2420 | 2467 |
| 鉛 | 2325 | 2365 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6900 | 6925 |
| アルミ | 2245 | 2260 |
| ニッケル | 17250 | 17950 |
| スズ | 15800 | 15850 |
| 亜鉛 | 2420 | 2435 |
| 鉛 | 2310 | 2330 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 49474 | 263133 |
| アルミ | 101483 | 692626 |
| ニッケル | 22066 | 95067 |
| スズ | 12283 | 20771 |
| 亜鉛 | 31832 | 223049 |
| 鉛 | 12933 | 72176 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6905 | 20 |
| アルミ | 2240 | 20 |
| ニッケル | 17150 | 800 |
| スズ | 15800 | 50 |
| 亜鉛 | 2410 | 25 |
| 鉛 | 2330 | 0 |
LME相場 12/21付け
LME相場12/21付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6900 | 6938.5 |
| アルミ | 2225 | 2257 |
| ニッケル | 17100 | 17325 |
| スズ | 15612.5 | 15990 |
| 亜鉛 | 2397.5 | 2450 |
| 鉛 | 2355 | 2375 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6828 | 6905 |
| アルミ | 2225 | 2240 |
| ニッケル | 17025 | 17150 |
| スズ | 15600 | 15850 |
| 亜鉛 | 2397.5 | 2420 |
| 鉛 | 2308 | 2325 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 55246 | 263133 |
| アルミ | 105260 | 692626 |
| ニッケル | 17228 | 95067 |
| スズ | 13507 | 20771 |
| 亜鉛 | 37429 | 223049 |
| 鉛 | 9192 | 72176 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6870 | 35 |
| アルミ | 2222 | 18 |
| ニッケル | 17150 | 0 |
| スズ | 15600 | 250 |
| 亜鉛 | 2390 | 30 |
| 鉛 | 2350 | -25 |
LME相場 12/18付け
LME相場12/18付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7030 | 7030 |
| アルミ | 2274 | 2274 |
| ニッケル | 17400 | 17400 |
| スズ | 15425 | 15712.5 |
| 亜鉛 | 2417.5 | 2430 |
| 鉛 | 2410 | 2410 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6855 | 6870 |
| アルミ | 2215 | 2222 |
| ニッケル | 17042.5 | 17150 |
| スズ | 15425 | 15600 |
| 亜鉛 | 2390 | 2390 |
| 鉛 | 2338 | 2350 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 79294 | 266486 |
| アルミ | 122756 | 694299 |
| ニッケル | 24399 | 95542 |
| スズ | 15827 | 20404 |
| 亜鉛 | 49949 | 222708 |
| 鉛 | 12859 | 73058 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7025 | -155 |
| アルミ | 2263.5 | -41.5 |
| ニッケル | 17450 | -300 |
| スズ | 15400 | 200 |
| 亜鉛 | 2440 | -50 |
| 鉛 | 2410 | -60 |
LME相場 12/17付け
LME相場12/17付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6984.5 | 7045 |
| アルミ | 2279.3 | 2285.5 |
| ニッケル | 17200 | 17475 |
| スズ | 15370 | 15487.5 |
| 亜鉛 | 2402.5 | 2440 |
| 鉛 | 2390 | 2415 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6984.5 | 7025 |
| アルミ | 2263.5 | 2263.5 |
| ニッケル | 17200 | 17450 |
| スズ | 15367.5 | 15400 |
| 亜鉛 | 2400.3 | 2440 |
| 鉛 | 2390 | 2410 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 84380 | 266330 |
| アルミ | 160869 | 692987 |
| ニッケル | 28473 | 95263 |
| スズ | 16575 | 20361 |
| 亜鉛 | 45804 | 221115 |
| 鉛 | 16509 | 73389 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6880 | 145 |
| アルミ | 2232.5 | 31 |
| ニッケル | 16900 | 550 |
| スズ | 15325 | 75 |
| 亜鉛 | 2335 | 105 |
| 鉛 | 2360 | 50 |
LME相場 12/16付け
LME相場12/16付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6913.5 | 6913.5 |
| アルミ | 2257 | 2257.5 |
| ニッケル | 16912.5 | 16987.5 |
| スズ | 15325 | 15335 |
| 亜鉛 | 2334.5 | 2335 |
| 鉛 | 2339.8 | 2362.5 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6845.5 | 6880 |
| アルミ | 2232 | 2232.5 |
| ニッケル | 16887.5 | 16900 |
| スズ | 15262.5 | 15325 |
| 亜鉛 | 2310 | 2335 |
| 鉛 | 2321 | 2360 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 106295 | 272703 |
| アルミ | 207402 | 706117 |
| ニッケル | 26168 | 101435 |
| スズ | 13661 | 21842 |
| 亜鉛 | 70821 | 233313 |
| 鉛 | 22098 | 74965 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6885 | -5 |
| アルミ | 2257 | -24.5 |
| ニッケル | 16700 | 200 |
| スズ | 15250 | 75 |
| 亜鉛 | 2323 | 12 |
| 鉛 | 2325 | 35 |
LME相場 12/15付け
LME相場12/15付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6855 | 6931 |
| アルミ | 2268 | 2291 |
| ニッケル | 16562.5 | 16900 |
| スズ | 15225 | 15325 |
| 亜鉛 | 2305 | 2334.5 |
| 鉛 | 2302.5 | 2339.8 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6855 | 6913 |
| アルミ | 2257 | 2257 |
| ニッケル | 16475 | 16900 |
| スズ | 15200 | 15300 |
| 亜鉛 | 2302.5 | 2334 |
| 鉛 | 2302.5 | 2339.5 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 89101 | 276175 |
| アルミ | 297300 | 745430 |
| ニッケル | 18983 | 101492 |
| スズ | 45833 | 29532 |
| 亜鉛 | 50124 | 238304 |
| 鉛 | 19637 | 76382 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6840 | 73 |
| アルミ | 2265 | -8 |
| ニッケル | 16622.5 | 277.5 |
| スズ | 15200 | 100 |
| 亜鉛 | 2305 | 29 |
| 鉛 | 2302.5 | 37 |
LME相場 12/14付け
LME相場12/14付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6740 | 6865 |
| アルミ | 2195 | 2284 |
| ニッケル | 16377.5 | 16675 |
| スズ | 15225 | 15275 |
| 亜鉛 | 2280 | 2331 |
| 鉛 | 2278.5 | 2334 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6720 | 6840 |
| アルミ | 2191 | 2265 |
| ニッケル | 16352.5 | 16622.5 |
| スズ | 15112.5 | 15200 |
| 亜鉛 | 2280 | 2305 |
| 鉛 | 2278.5 | 2302.5 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 69977 | 277022 |
| アルミ | 167978 | 740390 |
| ニッケル | 19673 | 99764 |
| スズ | 39225 | 29569 |
| 亜鉛 | 43283 | 238069 |
| 鉛 | 12776 | 75752 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6810 | 30 |
| アルミ | 2200 | 65 |
| ニッケル | 16352.5 | 270 |
| スズ | 15277.5 | -77.5 |
| 亜鉛 | 2280 | 25 |
| 鉛 | 2277 | 25.5 |
LME相場 12/11付け
LME相場12/11付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6875 | 6885 |
| アルミ | 2275 | 2275 |
| ニッケル | 16442.5 | 16772.5 |
| スズ | 15047.5 | 15300 |
| 亜鉛 | 2210 | 2315 |
| 鉛 | 2277.5 | 2297.5 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6710 | 6810 |
| アルミ | 2190 | 2200 |
| ニッケル | 16300 | 16352.5 |
| スズ | 15047.5 | 15277.5 |
| 亜鉛 | 2210 | 2280 |
| 鉛 | 2257.5 | 2277 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 85410 | 277840 |
| アルミ | 153070 | 735892 |
| ニッケル | 25985 | 99333 |
| スズ | 43849 | 29470 |
| 亜鉛 | 60058 | 237995 |
| 鉛 | 15586 | 75487 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 6860 | -50 |
| アルミ | 2170 | 30 |
| ニッケル | 16402.5 | -50 |
| スズ | 15045 | 232.5 |
| 亜鉛 | 2290 | -10 |
| 鉛 | 2267.5 | 9.5 |
LME相場 12/10付け
LME相場12/10付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7010 | 7010 |
| アルミ | 2140.5 | 2211 |
| ニッケル | 16175 | 16685 |
| スズ | 15147.5 | 15300 |
| 亜鉛 | 2305 | 2360 |
| 鉛 | 2300 | 2333 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6835 | 6875 |
| アルミ | 2115 | 2210 |
| ニッケル | 16017.5 | 16402.5 |
| スズ | 15025 | 15195 |
| 亜鉛 | 2250 | 2250 |
| 鉛 | 2269 | 2287.5 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 65453 | 276441 |
| アルミ | 195490 | 728412 |
| ニッケル | 26014 | 97221 |
| スズ | 46837 | 29262 |
| 亜鉛 | 71571 | 238547 |
| 鉛 | 21377 | 75538 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7010 | -135 |
| アルミ | 2166 | 44 |
| ニッケル | 16125 | 277.5 |
| スズ | 15100 | 95 |
| 亜鉛 | 2329 | -79 |
| 鉛 | 2304 | -16.5 |
LME相場 12/9付け
LME相場12/9付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7050 | 7108 |
| アルミ | 2165 | 2186 |
| ニッケル | 16050 | 16175 |
| スズ | 15097.5 | 15297.5 |
| 亜鉛 | 2335 | 2356 |
| 鉛 | 2295 | 2324 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6933 | 7047.5 |
| アルミ | 2155 | 2166 |
| ニッケル | 15862.5 | 16125 |
| スズ | 15000 | 15125 |
| 亜鉛 | 2305 | 2321 |
| 鉛 | 2272 | 2289 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 78098 | 271758 |
| アルミ | 169136 | 721807 |
| ニッケル | 23064 | 96564 |
| スズ | 42676 | 29277 |
| 亜鉛 | 62942 | 235599 |
| 鉛 | 22242 | 76421 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7032 | 15.5 |
| アルミ | 2155 | 11 |
| ニッケル | 15650 | 475 |
| スズ | 15295 | -170 |
| 亜鉛 | 2315 | 6 |
| 鉛 | 2295 | -6 |
LME相場 12/8付け
LME相場12/8付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7065 | 7065 |
| アルミ | 2150 | 2166 |
| ニッケル | 16000 | 16175 |
| スズ | 15275 | 15295 |
| 亜鉛 | 2390 | 2390 |
| 鉛 | 2380 | 2380 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 6935 | 7032 |
| アルミ | 2115 | 2155 |
| ニッケル | 15650 | 15650 |
| スズ | 14862.5 | 15295 |
| 亜鉛 | 2300 | 2315 |
| 鉛 | 2286 | 2295 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 76935 | 273259 |
| アルミ | 152335 | 719995 |
| ニッケル | 22163 | 95371 |
| スズ | 37790 | 29135 |
| 亜鉛 | 68215 | 233073 |
| 鉛 | 20922 | 76801 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7010 | 22 |
| アルミ | 2145 | 10 |
| ニッケル | 16000 | -350 |
| スズ | 15275 | 20 |
| 亜鉛 | 2375 | -60 |
| 鉛 | 2380 | -85 |
LME相場 12/7付け
LME相場12/7付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7070 | 7166 |
| アルミ | 2120 | 2161 |
| ニッケル | 16080 | 16080 |
| スズ | 15025 | 15275 |
| 亜鉛 | 2405 | 2420 |
| 鉛 | 2405 | 2410 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7010 | 7010 |
| アルミ | 2115 | 2145 |
| ニッケル | 15865 | 16000 |
| スズ | 15025 | 15275 |
| 亜鉛 | 2364 | 2375 |
| 鉛 | 2360 | 2380 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 91390 | 272220 |
| アルミ | 171096 | 716235 |
| ニッケル | 16820 | 95944 |
| スズ | 45975 | 29789 |
| 亜鉛 | 68087 | 232174 |
| 鉛 | 24726 | 75275 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7120 | -110 |
| アルミ | 2125 | 20 |
| ニッケル | 16010 | -10 |
| スズ | 15150 | 125 |
| 亜鉛 | 2415 | -40 |
| 鉛 | 2415 | -35 |
LME相場 12/4付け
LME相場12/4付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7130 | 7166 |
| アルミ | 2140 | 2165 |
| ニッケル | 16400 | 16550 |
| スズ | 15300 | 15300 |
| 亜鉛 | 2420 | 2440 |
| 鉛 | 2475 | 2505 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7080 | 7120 |
| アルミ | 2125 | 2125 |
| ニッケル | 15987.5 | 16010 |
| スズ | 15080 | 15150 |
| 亜鉛 | 2404 | 2415 |
| 鉛 | 2400 | 2415 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 73276 | 271448 |
| アルミ | 201453 | 700270 |
| ニッケル | 24024 | 95158 |
| スズ | 45399 | 29727 |
| 亜鉛 | 74475 | 234058 |
| 鉛 | 23253 | 74738 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7120 | 0 |
| アルミ | 2145 | -20 |
| ニッケル | 16375 | -365 |
| スズ | 15295 | -145 |
| 亜鉛 | 2430 | -15 |
| 鉛 | 2470 | -55 |
LME相場 12/3付け
LME相場12/3付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 7050 | 7166 |
| アルミ | 2095 | 2165 |
| ニッケル | 16300 | 16740 |
| スズ | 15175 | 15300 |
| 亜鉛 | 2370 | 2435 |
| 鉛 | 2450 | 2525 |
| 品種 | 最低価格 | 終値 |
| 銅 | 7025 | 7120 |
| アルミ | 2090 | 2145 |
| ニッケル | 16262.5 | 16375 |
| スズ | 15055 | 15295 |
| 亜鉛 | 2360 | 2430 |
| 鉛 | 2430 | 2470 |
| 品種 | 取引量 | 建玉 |
| 銅 | 105064 | 272463 |
| アルミ | 258544 | 710018 |
| ニッケル | 27676 | 90512 |
| スズ | 42496 | 28351 |
| 亜鉛 | 68342 | 235246 |
| 鉛 | 27003 | 75558 |
| 品種 | 前日終値 | 前日比 |
| 銅 | 7060 | 60 |
| アルミ | 2105 | 40 |
| ニッケル | 16350 | 25 |
| スズ | 15150 | 145 |
| 亜鉛 | 2380 | 50 |
| 鉛 | 2460 | 10 |
LME相場 12/2付け
LME相場12/2付け
| 品種 | 開始値 | 最高価格 |
| 銅 | 6920 | 7090 |
